Išmanusis Wi-Fi jutiklis su temperatūros ir drėgnumo jutikliais. Su juo Jūs galėsite stebėti patalpos klimato būklę.
| Specifikacija | |
| Pavadinimas | WiFi Smart Home temperatūros ir drėgnumo jutiklis |
| Modelis | SMHVVT |
| Programėlė | SmartLife/Tuya app |
| Spalva | Balta/Pilka |
| Pagaminta | Plastikinis korpusas |
| Valdymas | Automatiškai pagal scenarijų arba sukurtas taisykles |
| Jutikliai | Temperatūros & Drėgnumo |
| Maitinimas | Baterijos |
| Veikia | Wi-Fi 2.4GHz |
| Nuotolinis stebėjimas | Taip |
| Temperatūra | 0℃-60℃ Temperatūros paklaida: ±1℃ |
| Drėgnumas | 0%RH-99% Drėgnumo paklaida RH ±5%RH |
| Matmenys | 65mm*65mm*17mm |
| Svoris | 0.3KG |













